Tubicam® Perizoom: La inspección de canalizaciones a otro nivel
Evalúa el estado de redes lineales de forma rápida y precisa con la Tubicam® Perizoom. Visualización óptima hasta 70 metros desde Ø150 mm gracias a su potente zoom y telémetro láser.
¡Novedad! Inspecciona, mide y documenta con una sola herramienta.
¿Qué incluye el pack?
- Cámara 1080P Perizoom®
- Tableta táctil
- Percha telescópica (hasta 7m)
- Maletín de transporte
- 3 x Baterías
- Repetidor WiFi
Características destacadas
- Longitud de la percha: Hasta 7 metros
- Rango de uso: Ø150 a Ø2000 mm
- Telémetro láser:
- Resistencia: IP68 - 1 Bar
- Almacenamiento interno: 64 GB
- Cámara rotativa: Tilt -45° / +45°
Especificaciones técnicas
| Ancho | 21 cm |
|---|---|
| Largo | 48 cm |
| Sensor | 1080P |
| Iluminación principal | 2 Leds ajustables |
| Iluminación auxiliar | 2 Leds |
| Zoom | Óptico x20 / Digital x12 |
| Rotación | Tilt -45° / +45° |
| Resistencia | 1 Bar |
| Tamaño pantalla | 10 Pulgadas (25.4 cm) |
|---|---|
| Resolución | 1920 x 1080 px |
| Almacenamiento | Interno 64 GB |
| Grabación | Foto / Video (mp4) |
| Longitud mínima | 1.7 m |
|---|---|
| Longitud máxima | 7 m |
| Autofocus | Manual / Automático |
|---|---|
| Telémetro Láser | Sí |
| Conexión | WiFi |
| Aplicación Dedicada | Sí |
| Tipo | 3 x Li-ion recargable |
|---|---|
| Autonomía | ≈ 4h por batería (Total ~12h) |
Solicitar presupuesto
