Tubicam® R DUO HD
Solución compacta de alta definición que combina la agilidad del cabezal Ø14 mm para micro-conductos y la potencia del cabezal Ø23 mm HD en una única consola de control.
Conectividad Avanzada: Módulo WIFI integrado para duplicación de pantalla en dispositivos móviles y salida HDMI para monitorización externa profesional.
Características destacadas
- Rango de utilización: Ø20 a Ø200 mm
- Resolución máxima de captación: 1920 x 1080 px (Full HD)
- Paso de codos 90°: Mínimo Ø30 mm (con cámara Ø14)
- Monitor de gestión: 10 pulgadas (25,4 cm)
- Autonomía nominal: aprox. 6 Horas
Cabezales de Inspección
| Especificación | Cabezal Ø14 mm | Cabezal Ø23 mm HD |
|---|---|---|
| Sensor de imagen | CMOS Analogique | CMOS 1/3" (HD) |
| Resolución | 640 x 480 px | 1920 x 1080 px |
| Iluminación | 8 LEDs Blancos | 9 LEDs Blancos |
| Sonda 512 Hz / Fil d'eau | No disponible | Opcional |
| Óptica | Cristal de zafiro de alta resistencia | |
| Estanqueidad | IP68 - 2 Bares (10 m.c.a.) | |
Unidad de Control
| Pantalla operativa | LCD Color 10" (Resolución 1280 x 800 px) |
|---|---|
| Interfaz de control | PAD de navegación, botones DVR y potenciómetro de luz |
| Registro de datos | Micrófono integrado (audio) y teclado Bluetooth (comentarios) |
| Gestión remota | Incluye mando a distancia para control DVR |
| Almacenamiento | Puerto USB y ranura Micro SD (Máx. 32 GB) |
Sondas de Empuje
| Carretel R14 | 20 metros (Guía semi-rígida Ø4,5 mm) |
|---|---|
| Carretel R23 HD | 30 metros (Guía Ø5,2 mm) / 40 metros (Opcional) |
| Odómetro (Contador métrico) | Opcional (Disponible para carretel R23) |
| Diseño Touret | Portátil, diseñado para alojamiento interno en maleta |
Contenido del Equipo R DUO HD
Cabezales Ø14 mm y Ø23 mm HD
Dos carreteles independientes (20m y 30m)
Maleta técnica con monitor 10" y teclado
Mando a distancia para funciones de grabación
Packs de centradores específicos para ambas têtes
Batería Li-Ion 6600 mAh y Pendrive 32 GB
